| Force.com Free Edition | Force.com Enterprise Edition | Force.com Unlimited Edition |
| Ваше первое бесплатное бизнес-приложение | Бизнес-приложения для всех сотрудников вашей компании | Безлимитные возможности для вашей компании |
| Бесплатно | 54€ на пользователя в месяц | 81€ на пользователя в месяц |
| Зарегистрироваться на демо-систему | Зарегистрироваться на демо-систему | Зарегистрироваться на демо-систему |
| Ваше первое бесплатное бизнес-приложение | Вся функциональность Force.com Free Edition, ПЛЮС: | Вся функциональность Force.com Enterprise Edition, ПЛЮС: |
|
|
|
| Заказать презентацию платформы Force.com | Заказать презентацию платформы Force.com | Заказать презентацию платформы Force.com |
| Enterprise Edition One App |
Enterprise Edition Multiple Apps |
Unlimited Edition Multiple Apps |
|
| Функциональные возможности | |||
| Интеграция приложений через API | |||
| Уведомления и согласования через email | |||
| Force.com язык программирования (Apex) | |||
| Force.com среда разработки (IDE) | |||
| Force.com страницы (Visualforce) | |||
| Формулы | |||
| Mobile Lite | |||
| Мультивалютность | |||
| Мультиязычность | |||
| Offline клиент | |||
| Редактор макетов страниц | |||
| Реляционная база данных | |||
| Отчеты и панели мониторинга | |||
| Поиск | |||
| Надежная и защищенная инфраструктура | |||
| Совместное использование системы | |||
| Автоматизация потоков операций (Workflow) | |||
| Библиотека документов | |||
| Работа с мобильных устройств (Salesforce Mobile) | |||
| 24х7 премиум поддержка | |||
| Преднастроеные CRM объекты* | Не включены | Не включены | Не включены |
| Песочницы (системы для тестирования и отладки) | |||
| Песочница разработчика** | 1 | 15 | 15 |
| Только конфигурационная песочница** | 0 | 5 | 5 |
| Полная песочница** | 0 | 1 | 1 |
| Емкость | |||
| Ведение организаций и контактных лиц | Только чтение | Полный доступ | Полный доступ |
| Вызовы API/день** | 1000 на польз. Всего 1 млн |
1000 на польз. Всего 1 млн |
5000 на польз. Всего 5 млн |
| Приложения** | 1 на польз. Всего 10 |
Всего 10 | Без ограничений |
| Настраваемые объекты** | 10 на польз. Всего 200 |
Всего 200 | Всего 2000 |
| Настраиваемые вкладки** | 25 | 25 | Без ограничений |
| Количество сайтов | 25 | 25 | 25 |
| Просмотры страницы/месяц** | 500,000 | 500,000 | 1,000,000 |
| Трафик с сайтов в день | 40Gb | 40Gb | 40Gb |
| Время генерации страниц сайта | 60 серверных часов | 60 серверных часов | 60 серверных часов |
| Хранение данных** | 1MB/польз. | 20MB/польз. | 120MB/польз. |
| - включено в лицензию | - подключается за дополнительную плату |
| * Под преднастроеными CRM объектами подразумеваются: обращения, решения, маркетинговые кампании, интересы, возможности, продукты, контракты, и прогнозы | |
| ** Большее количество доступно за дополнительную плату | |